Ampiasaina ho toy ny valva tsipika hanalana sy hanapaka ny ranon'ny serivisy.
Tampiasaina amin'ny rano, rano TSE / rano maloto voatsabo ary serivisy rano an-dranomasina
TRESSURE NAO: PN10, PN16, CLASS125/150
HABE: DN50(2”) ~ DN4000(160”)
Ny mari-pana mety: 0 ~ 200℃
SEZA MATERIAL: EPDM/NBR/VITON/SILICONE/PTFE/IIR
● Firafitra tsotra sy malefaka, torsi kely miasa.Mihodina 90 ° mba hisokatra haingana.
● Seza valva azo soloina, manana famehezana azo antoka & bidirectional.
● Ny toetran'ny fikorianan'ny rano dia mirona ho mahitsy, miaraka amin'ny fampandehanana fanitsiana tsara kokoa.
● Self lubricating mitondra amin'ny PTFE, al-bronze na Stainless vy nilahatra PTFE, miaraka amin'ny ambany friction coefficient sy ny asa mora.
● ISO 5211 flange ambony miaraka amin'ny manual, herinaratra na pneumatic sns karazana actuators rehetra.
● Multiple famehezana famolavolana ao amin'ny shaft tombo-kase rafitra, mba hahazoana antoka ny shaft tsy mifandray amin'ny fanompoana fitaovana mba hahazoana maina shaft.
● Famolavolana amboara mitsangatsangana nohazonin'ny circlip iray mba hahazoana porofo mipoaka.
● Ny fifandraisana eo amin'ny shaft sy ny kapila dia voahodina tsara mba hanafoanana ny fahatarana amin'ny fifandraisana.Ary ny famolavolan'ny shaft roa tsy misy pinless (ampahany iray azo alaina amin'ny fangatahana) dia hiantohana fa mitoka-monina tanteraka amin'ny fitaovana ny valva.
Nampiasaina ho an'ny antonony manimba, azo ampiasaina ny akora mahazatra fa tsy fitaovana anti-corrosive avo lenta mba hampihenana ny vidin'ny famokarana.
● Ny sisin'ny kapila dia karakaraina amin'ny spherical surface ary voapoizina mba hahazoana antoka fa ambany ny torque miasa.
Ny mombamomba ny disc streamlined dia hiantoka ny fahombiazan'ny max.flow ho min.ny fihenan'ny tsindry.
● Ny seza sy ny vatany dia apetraka amin'ny lavaka tokana na roa mba hahazoana antoka fa tsy misy fifindran'ny toerana sy fivontosana mandritra ny fisokafan'ny valva.
● Ny sezan'ny valva ivelan'ny faritra natao tamin'ny arc boribory dia hanamarina ny toerana misy azy ary ho mora soloina.Tsy ilaina ny flange gasket mandritra ny fametrahana valve.
Fizarana no | Anaran'ny ampahany | KEVITRA | |
1 | Valve shaft | Stainless vy / Duplex SS | SS410, SS431,17-4PH,1.4462,1.4507 sns. |
2 | Satroka fonosana | Karbonina vy/Stainless vy | Q235,SS304 |
3 | O peratra | EPDM, NBR, FPM, AU sns. | |
4 | Hazo roimemy | Bronze, PTFE, SS304/316 + PTFE | |
5 | Valve vatana | vy ductile | GJS400-15,GJS500-7,65-45-12 |
vy karbônina | WCB | ||
Inôksa | CF8, CF8M, CF3M | ||
6 | kapila valva | vy ductile | GJS400-15,GJS500-7,65-45-12 |
Stainless vy / Duplex SS | CF8, CF8M, CF3M, 2205,2207, 4A, 5A | ||
Al-bronze | C954, C955, C958 | ||
7 | Valve seza | EPDM, NBR, FPM, AU sns. | |
8 | Circlip | Karbonina vy/Stainless vy | S235,SS304 |
9 | Famaranana ny fonony | Mitovy amin'ny vatana valve |
Coating: epoxy/rylsan coating, totalin'ny hatevin'ny 300 micron
Fitsapana tsindry amin'ny EN12266-1/API598:
Leakage tahan'ny: Class A (Zero leakage) amin'ny lafiny roa; 100% fitsapana alohan'ny fanaterana
Size | A | B | L | H | □ E | ISO 5211 flange ambony |
50 | 61 | 141 | 43 | 13 | 11 | F07 |
65 | 72 | 153 | 46 | 23 | 11 | F07 |
80 | 87 | 161 | 46 | 17 | 14 | F07 |
100 | 106 | 179 | 52 | 17 | 14 | F07 |
125 | 123 | 193 | 56 | 17 | 14 | F07 |
150 | 137 | 204 | 56 | 20 | 17 | F07 |
200 | 174 | 247 | 60 | 20 | 17 | G10 |
250 | 209 | 280 | 68 | 26 | 22 | G10 |
300 | 253 | 324 | 78 | 26 | 22 | G10 |
350 | 267 | 338 | 78 | 32 | 22 | F12 |
400 | 315 | 400 | 102 | 32 | 27 | F14 |
450 | 315 | 425 | 114 | 32 | 27 | F14 |
500 | 363 | 485 | 127 | 43 | 36 | F14 |
600 | 459 | 565 | 154 | 43 | 36 | F16 |
Size | A | B | L | H | ΦE | ISO 5211 flange ambony |
450 | 359 | 400 | 114 | 70 | 38 | F14/F16 |
500 | 397 | 440 | 127 | 70 | 44 | F14/F16 |
600 | 467 | 525 | 154 | 70 | 45 | F16 |
700 | 507 | 629 | 165 | 90 | 65 | F25 |
800 | 556 | 666 | 190 | 90 | 65 | F25 |
900 | 612 | 720 | 203 | 100 | 75 | F25 |
1000 | 670 | 750 | 216 | 120 | 85 | F30 |
1100 | 778 | 865 | 254 | 120 | 85 | F30 |
1200 | 805 | 876 | 254 | 130 | 105 | F30 |
1300 | 940 | 930 | 279 | 150 | 120 | F35 |
1400 | 965 | 1000 | 279 | 150 | 120 | F35 |
1500 | 1000 | 1050 | 300 | 200 | 140 | F40 |
Ambaratonga tsy manam-paharoa amin'ny kalitao sy serivisyManome tolotra matihanina matihanina izahay ho an'ny vondrona sy ny isam-batan'olona.